설문조사
번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
---|---|---|---|
9 | 2021「산복하늘 빛의 거리」주민대상 설문조사 | 2022.01.24 ~ 2022.02.09 | 완료 |
8 | 2021년도 공공데이터 이용현황 온라인 설문조사 | 2021.09.16 ~ 2021.09.28 | 완료 |
7 | 2021년 중구 홈페이지 사용자 만족도 설문조사 | 2022.03.14 ~ 2022.03.14 | 완료 |
6 | 중구 교통약자 콜택시 사업 관련 설문조사 | 2021.01.18 ~ 2021.01.24 | 완료 |
5 | 2020년 중구 주차장 수급실태 조사 관련 설문조사 | 2020.09.28 ~ 2020.10.06 | 완료 |
4 | 주민이 알기쉬운 결산보고서 설문조사 | 2019.07.22 ~ 2019.07.30 | 완료 |
3 | 홈페이지 이용만족도 설문조사 | 2018.12.07 ~ 2018.12.21 | 완료 |
2 | 구정혁신 설문조사 | 2018.04.06 ~ 2018.04.20 | 완료 |
1 | 태극기 상시거리 조성 설문조사 | 2018.02.02 ~ 2018.03.11 | 완료 |
- 담당부서 :
- 연락처 : 행정전화번호 미등록
- 최종수정일 : 2021-01-05